2022年山西工程科技职业大学学费是多少 各专业收
山西工程科技职业大学各专业学费不同,本科普通类专业4500-4800元/年;艺术类专业6000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
2021年山西工程科技职业大学学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
| 山西工程科技职业大学2021年招生计划(本科) | ||||||
| 专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划 |
| 220302 | 普通高考 | 测绘工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 240101 | 普通高考 | 建筑设计 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240102 | 普通高考 | 建筑装饰工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240301 | 普通高考 | 建筑工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 160 |
| 240302 | 普通高考 | 智能建造工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240401 | 普通高考 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240402 | 普通高考 | 建筑电气与智能化工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240501 | 普通高考 | 工程造价 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 260203 | 普通高考 | 电梯工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 60 |
| 300201 | 普通高考 | 道路与桥梁工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 300203 | 普通高考 | 汽车服务工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 60 |
| 310101 | 普通高考 | 电子信息工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 310102 | 普通高考 | 物联网工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 310201 | 普通高考 | 计算机应用工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 310203 | 普通高考 | 软件工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 330202 | 普通高考 | 金融科技应用 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 330302 | 普通高考 | 大数据与会计 | 文理 | 四年 | 4500 | 120 |
| 330501 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 4500 | 120 |
| 330801 | 普通高考 | 物流工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 350102 | 普通高考 | 视觉传达 设计 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 75 |
| 350106 | 普通高考 | 环境艺术 设计 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 80 |
| 350202 | 普通高考 | 舞蹈表演与编导 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 75 |
| 370201 | 普通高考 | 应用英语 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 370301 | 普通高考 | 社会体育指导与管理 | 体文/理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 380401 | 普通高考 | 法律 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 390202 | 普通高考 | 人力资源管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 240101 | 对口本科 | 建筑设计 | 四年 | 4800 | 80 | |
| 240102 | 对口本科 | 建筑装饰工程 | 四年 | 4800 | 70 | |
| 240302 | 对口本科 | 智能建造工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 240401 | 对口本科 | 建筑环境与能源工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 240402 | 对口本科 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 260203 | 对口本科 | 电梯工程技术 | 四年 | 4800 | 140 | |
| 300203 | 对口本科 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 4800 | 140 | |
| 合计 | 2900 | |||||
| 备注:1.各专业招生计划以山西省招生考试管理中心公布为准。2.舞蹈表演与编导:女50男25。 | ||||||
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 合计 | |||
| 高职(专科) | 高职扩招 | 三二分段 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | ||||||||||||
| 合计 | 922 | 1107 | 500 | 691 | 200 | 120 | 30 | 30 | 3600 | ||||
| 420205 | 岩土工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 420301 | 工程测量技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 28 | 28 | 53 | 16 | 8 | 133 | |||
| 420901 | 安全技术与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440101 | 建筑设计 | 文理 | 三年 | 5200 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 10 | 10 | 34 | 8 | 4 | 4 | 4 | 74 | |
| 440103 | 古建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 440104 | 园林工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | 3 | 50 | 191 | 20 | 16 | 4 | 4 | 291 |
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 12 | 18 | 6 | 4 | 40 | ||||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 33 | 33 | 8 | 6 | 80 | ||||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 20 | 23 | 63 | |||||
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 50 | 90 | |||||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 31 | 71 | |||||
| 440405 | 工业设备安装工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440501 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 5200 | 38 | 38 | 20 | 16 | 4 | 4 | 120 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440503 | 建筑经济信息化管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 98 | 138 | |||||
| 440504 | 建设工程监理 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440601 | 市政工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 33 | 33 | 50 | 17 | 8 | 6 | 147 | ||
| 440602 | 给排水工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440701 | 房地产经营与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440703 | 现代物业管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 50 | 5 | 95 | ||||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 460206 | 电梯工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 50 | 90 | |||||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 31 | 31 | 10 | 8 | 80 | ||||
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 合计 | |||
| 高职(专科) | 高职扩招 | 三二分段 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | ||||||||||||
| 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 | 80 | ||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | 35 | 50 | 1 | 121 | ||||
| 500206 | 道路养护与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 500207 | 智能交通技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 19 | 19 | 50 | 49 | 8 | 4 | 149 | ||
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 24 | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 | 80 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 40 | 40 | 38 | 118 | |||||
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 26 | 38 | 8 | 4 | 2 | 2 | 80 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 88 | 88 | |||||||
| 500701 | 邮政快递运营管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 510201 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 19 | 19 | 20 | 14 | 4 | 4 | 80 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 63 | 103 | |||||
| 510205 | 大数据技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 530205 | 财富管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 三年 | 4000 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 40 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 530807 | 工程物流管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 540101 | 旅游管理(历史文化旅游方向) | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
| 550106 | 环境艺术设计(建筑装饰方向) | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
| 550408 | 石窟寺保护技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 570202 | 应用英语(土木工程涉外方向) | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 14 | 39 | ||||||
| 备注:1.各专业招生计划以生源省(区、市)招生考试管理部门公布为准。2.三二分段学制为两年。3.改革省份:山东省科类为综合改革,河北省科类为历史类和物理类。 | |||||||||||||
文章标题:2022年山西工程科技职业大学学费是多少 各专业收
本文地址:http://webdisk.55xw.net/show-24044.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://webdisk.55xw.net/show-24044.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.2022北部湾大学招生有哪些专业 什么专业就业好
- 52.2022年新高考二卷省份有哪些
- 53.海南高考改革最新消息 海南高考政策有哪些
- 54.福建高考政策及高考改革最新方案汇总 什么时候
- 55.2022宁夏二本大学排名 二本院校有哪些
- 56.考公务员的基本要求有哪些 需要什么条件
- 57.2022南开大学扬帆计划招生条件及计划
- 58.国家对免费师范生有什么政策
- 59.功率电流电压计算公式
- 60.学生用性价比高的笔记本电脑 哪个比较好
- 61.2022青海高考体检要裸检吗
- 62.高考体检结果影响报考警校吗
- 63.2022大学生学什么专业就业前景好
- 64.2022上海播音与主持艺术类专业考试内容及时间
- 65.2022年甘肃美术联考素描考题
- 66.日语专业大学排名 日语最好的高校有哪些
- 67.2022年天津高考一分一段表公布查询时间 什么时候
- 68.2022-2022福建高考报名人数是多少 历年高考报名人
- 69.2022年兰州城市学院学费 各专业学费是多少
- 70.高考状元经验谈:文言文学习方法及技巧

