上海高考成绩408分可以上什么大学
以下是关于上海高考成绩408分可以上什么大学的介绍
上海高考成绩在408分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年上海高考成绩408分左右可以考虑上的大学有福建农林大学金山学院、西安交通大学城市学院、云南大学滇池学院、塔里木大学、上海中侨职业技术大学、西南财经大学天府学院、河北环境工程学院、重庆移通学院、新乡学院、喀什大学、西安思源学院、河北石油职业技术大学、北京工业大学耿丹学院、武汉华夏理工学院、山西工学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、武汉文理学院、珠海科技学院、青岛恒星科技学院、湖南理工学院南湖学院等。
以下是上海高考成绩在408分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 2 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 3 | 塔里木大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 4 | 北京城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 5 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 6 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 403 | 41160 | 
| 7 | 成都东软学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 8 | 上海建桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 9 | 武昌理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 10 | 湖南文理学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 11 | 北京科技大学天津学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 12 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 13 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 14 | 珠海科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 15 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 16 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 17 | 文华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 18 | 西安培华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 19 | 武汉城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 20 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 403 | 41160 | 
| 21 | 长春财经学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 402 | 41342 | 
| 22 | 西安培华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 23 | 新疆科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 24 | 南京工业大学浦江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 25 | 珠海科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 26 | 西安培华学院(物 或 史 或 政) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 27 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 28 | 南通大学杏林学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 29 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 30 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 31 | 云南大学滇池学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 32 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 33 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 34 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 35 | 江西科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 36 | 南通理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 37 | 南通理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 38 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 39 | 重庆对外经贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 40 | 喀什大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 41 | 福建农林大学金山学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 42 | 合肥城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 43 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 44 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 45 | 南通大学杏林学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 46 | 上海财经大学浙江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 47 | 武昌首义学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 48 | 上海立达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 49 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 402 | 41342 | 
| 50 | 韶关学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 51 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 52 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 53 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 54 | 武昌首义学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 55 | 新疆农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 56 | 吉利学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 57 | 文华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 58 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 59 | 青岛恒星科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 60 | 武汉文理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 61 | 上海立达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 62 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 63 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 64 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 65 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 66 | 重庆移通学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 67 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 68 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 69 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 70 | 河北石油职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 71 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 72 | 福州外语外贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 73 | 渭南师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 74 | 大连理工大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 402 | 41342 | 
| 75 | 大连东软信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 76 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 77 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 78 | 兰州资源环境职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 79 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 80 | 新乡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 81 | 商丘师范学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 82 | 南昌工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 83 | 喀什大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 84 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 85 | 保定理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 86 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 87 | 运城职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 88 | 喀什大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 89 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 90 | 武汉文理学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 91 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 92 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 93 | 运城职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 94 | 合肥城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 95 | 西安交通大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 96 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 97 | 攀枝花学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 98 | 新疆农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 99 | 新疆政法学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 100 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 101 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 102 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 103 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 104 | 山西工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 105 | 江西农业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 106 | 福州外语外贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 107 | 聊城大学东昌学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 108 | 江西科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 109 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 110 | 无锡太湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 111 | 上海杉达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 112 | 河北环境工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
当然,为了方便大家参考近几年的上海高考成绩在408分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的上海高考成绩在408分的录取数据!
上海高考408分左右可以上的大学名单以下是上海高考成绩在408分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 2 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 3 | 文华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 4 | 河北环境工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 5 | 聊城大学东昌学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 6 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 7 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 403 | 41160 | 
| 8 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 9 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 10 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 11 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 12 | 无锡太湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 13 | 合肥城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 14 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 15 | 长春财经学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 402 | 41342 | 
| 16 | 珠海科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 17 | 西安交通大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 18 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 19 | 大连东软信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 20 | 江西科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 21 | 武汉文理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 22 | 武昌首义学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 23 | 武昌首义学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 24 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 25 | 保定理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 26 | 福州外语外贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 27 | 喀什大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 28 | 武昌理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 29 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 30 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 31 | 湖南文理学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 32 | 上海立达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 33 | 南通大学杏林学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 34 | 文华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 35 | 新疆农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 36 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 37 | 运城职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 38 | 南京工业大学浦江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 39 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 40 | 韶关学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 41 | 吉利学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 42 | 南昌工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 43 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 44 | 河北石油职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 45 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 46 | 喀什大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 47 | 商丘师范学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 48 | 南通理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 49 | 南通理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 50 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 51 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 52 | 西安培华学院(物 或 史 或 政) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 53 | 江西农业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 54 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 55 | 江西科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 56 | 新乡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 57 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 58 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 59 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 60 | 大连理工大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 402 | 41342 | 
| 61 | 成都东软学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 62 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 63 | 塔里木大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 64 | 攀枝花学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 65 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 66 | 珠海科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 67 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 68 | 新疆农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 69 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 70 | 云南大学滇池学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 71 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 72 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 73 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 74 | 青岛恒星科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 75 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 76 | 新疆科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 77 | 武汉城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 78 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 79 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 80 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 81 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 82 | 重庆对外经贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 83 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 84 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 85 | 西安培华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 86 | 福州外语外贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 87 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 88 | 南通大学杏林学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 89 | 上海立达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 90 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 91 | 喀什大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 92 | 北京城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 | 
| 93 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 403 | 41160 | 
| 94 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 | 
| 95 | 武汉文理学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 | 
| 96 | 上海杉达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 97 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 402 | 41342 | 
| 98 | 合肥城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 99 | 兰州资源环境职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 100 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 101 | 山西工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 102 | 上海建桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 103 | 重庆移通学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 104 | 北京科技大学天津学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 | 
| 105 | 渭南师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 106 | 新疆政法学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 | 
| 107 | 福建农林大学金山学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 | 
| 108 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 | 
| 109 | 上海财经大学浙江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 | 
| 110 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 111 | 运城职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 | 
| 112 | 西安培华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 | 
| 113 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 403 | 35974 | 
| 114 | 长春工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 | 
| 115 | 淮南师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 412 | 34643 | 
| 116 | 齐齐哈尔大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 | 
| 117 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 | 
| 118 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 | 
| 119 | 辽宁工程技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 120 | 北京城市学院(史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 | 
| 121 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 122 | 山西工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 | 
| 123 | 南昌理工学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 | 
| 124 | 湖南理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 | 
| 125 | 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 | 
| 126 | 赣南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 | 
| 127 | 西北民族大学(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 | 
| 128 | 吉林工商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 | 
| 129 | 延安大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 130 | 长沙学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 410 | 34946 | 
| 131 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 | 
| 132 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 | 
| 133 | 天津职业技术师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 403 | 35974 | 
| 134 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 135 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 136 | 黑龙江科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 | 
| 137 | 湘南学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 138 | 湖南工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 | 
| 139 | 兰州理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 | 
| 140 | 河北工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 403 | 35974 | 
| 141 | 西安培华学院(物 或 史 或 政) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 | 
| 142 | 井冈山大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 143 | 长春工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 144 | 苏州大学应用技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 145 | 大连理工大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 146 | 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 403 | 35974 | 
| 147 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 | 
| 148 | 淮南师范学院(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 | 
| 149 | 沈阳建筑大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 | 
| 150 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 | 
| 151 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 | 
| 152 | 大连海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 | 
| 153 | 云南财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 | 
| 154 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 | 
| 155 | 长春理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 156 | 东北石油大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 | 
| 157 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 | 
| 158 | 东北石油大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 159 | 沈阳理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 | 
| 160 | 南华大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 | 
| 161 | 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 | 
| 162 | 甘肃政法大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 403 | 35974 | 
| 163 | 大连交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 | 
| 164 | 福州外语外贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 402 | 36115 | 
| 165 | 华北水利水电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 412 | 34643 | 
| 166 | 南昌医学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 | 
| 167 | 天津城建大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 | 
