合肥学院和安康学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于合肥学院和安康学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于合肥学院和安康学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看合肥学院VS安康学院,包括合肥学院和安康学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出合肥学院和安康学院哪个好。
一、合肥学院和安康学院对比哪个好根据2023年最新合肥学院和安康学院各自招生办公布的数据,合肥学院和安康学院哪个好对比如下:
1、合肥学院在河北2022年物理最低分为488分,安康学院在河北2022年物理最低分为483分,从最低录取分数线对比,合肥学院已经超过安康学院,分数线排名的角度来说合肥学院更好;
2、合肥学院在河北2022年历史最低分为514分,安康学院在河北2022年历史最低分为507分,从最低录取分数线对比,合肥学院已经超过安康学院,分数线排名的角度来说合肥学院更好;
3、合肥学院隶属关系为省政府、安康学院隶属关系为省政府;
4、合肥学院院校类型是理工类高校、安康学院院校类型是大学;
5、合肥学院和安康学院各自的创办时间对比分别为1980年和1958年;
6、合肥学院是在安徽合肥市;安康学院是在陕西安康市;
7、合肥学院办学层次为本科、安康学院办学层次为本科;
下面是合肥学院和安康学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体合肥学院和安康学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供合肥学院和安康学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
合肥学院和安康学院对比分析表| 院校基础信息 | 合肥学院 | 安康学院 |
| 综合排名 | 554 | 734 |
| 所属地区 | 安徽合肥市 | 陕西安康市 |
| 创办时间 | 1980年 | 1958年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 13 |
| 专业数 | 66 | 40 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 13 | - |
| 男生占比 | 56 | 62 |
| 女生占比 | 44 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108461 | |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 合肥学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15830 | |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21779 | |
| 2022 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110341 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 合肥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19410 | |
| 2022 | 合肥学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20355 | |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 合肥学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 化 |
| 2022 | 合肥学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 121780 | 物理+化学 |
| 2022 | 合肥学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 | 历史+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 合肥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129628 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81665 | |
| 2022 | 合肥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 59924 | |
| 2022 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88469 | |
| 2022 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+化学 |
| 2022 | 合肥学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175498 | |
| 2022 | 合肥学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
| 2022 | 合肥学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 合肥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193809 | |
| 2022 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+化学 |
| 2022 | 合肥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
| 2022 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 合肥学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
| 2022 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
| 2022 | 合肥学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
| 2022 | 合肥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 10781 | |
| 2022 | 合肥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 59679 | |
| 2022 | 合肥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 74068 | |
| 2022 | 合肥学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 合肥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
| 2022 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+化学 |
| 2022 | 合肥学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 87045 | |
| 2022 | 合肥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
| 2022 | 合肥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 合肥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 14923 | |
| 2021 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 20961 | |
| 2021 | 合肥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14148 | |
| 2021 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 102936 | |
| 2021 | 合肥学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 19117 | |
| 2021 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 合肥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
| 2021 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 合肥学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 合肥学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 106168 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109738 | 物理+化学 |
| 2021 | 合肥学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
| 2021 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
| 2021 | 合肥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55625 | |
| 2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
| 2021 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 合肥学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
| 2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+化学 |
| 2021 | 合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73499 | |
| 2021 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化学 |
| 2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136596 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159140 | |
| 2021 | 合肥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 | |
| 2021 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83262 | |
| 2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+化学 |
| 2021 | 合肥学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
| 2021 | 合肥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 | |
| 2021 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 195753 | |
| 2021 | 合肥学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 | |
| 2021 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
| 2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 合肥学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 469 | 56088 | |
| 2021 | 合肥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 9740 | |
| 2021 | 合肥学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
| 2021 | 合肥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
| 2021 | 合肥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 合肥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
| 2021 | 合肥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
| 2021 | 合肥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72049 | |
| 2021 | 合肥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | |
| 2021 | 合肥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 合肥学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 合肥学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13414 | |
| 2020 | 合肥学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
| 2020 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106418 | |
| 2020 | 合肥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
| 2020 | 合肥学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
| 2020 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19658 | |
| 2020 | 合肥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13101 | |
| 2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27870 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 合肥学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
| 2020 | 合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 63926 | |
| 2020 | 合肥学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
| 2020 | 合肥学院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
| 2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
| 2020 | 合肥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48422 | |
| 2020 | 合肥学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 | |
| 2020 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 73499 | |
| 2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 合肥学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20618 | |
| 2020 | 合肥学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
| 2020 | 合肥学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
| 2020 | 合肥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
| 2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 |
| 2020 | 合肥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
| 2020 | 合肥学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
| 2020 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 155778 | |
| 2020 | 合肥学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 506 | 14199 | |
| 2020 | 合肥学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
| 2020 | 合肥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
| 2020 | 合肥学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
| 2020 | 合肥学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 104346 | |
| 2020 | 合肥学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 | |
| 2020 | 合肥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
| 2020 | 合肥学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 195178 | |
| 2020 | 合肥学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
| 2020 | 合肥学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 479 | 51197 | |
| 2020 | 合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 121685 | |
| 2020 | 合肥学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
| 2020 | 合肥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 | |
| 2020 | 合肥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 11108 | |
| 2020 | 合肥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
| 2020 | 合肥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 | |
| 2020 | 合肥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 68429 | |
| 2020 | 合肥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67134 | |
| 2020 | 合肥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 | |
| 2020 | 合肥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 49260 | |
| 2020 | 合肥学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
| 2020 | 合肥学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安康学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 安康学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 安康学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 22067 | |
| 2022 | 安康学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 安康学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27157 | |
| 2022 | 安康学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12506 | |
| 2022 | 安康学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33972 | |
| 2022 | 安康学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 安康学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 |
| 2022 | 安康学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 安康学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103527 | |
| 2022 | 安康学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 安康学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
| 2022 | 安康学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205399 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 安康学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94793 | |
| 2022 | 安康学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
| 2022 | 安康学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
| 2022 | 安康学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 安康学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
| 2022 | 安康学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 安康学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 安康学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23299 | |
| 2022 | 安康学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化学 |
| 2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69548 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安康学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
| 2022 | 安康学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 安康学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 73245 | |
| 2022 | 安康学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84445 | |
| 2022 | 安康学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 安康学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 | |
| 2022 | 安康学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
| 2022 | 安康学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
| 2022 | 安康学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 安康学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
| 2022 | 安康学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
| 2022 | 安康学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
| 2022 | 安康学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
| 安康学院和池州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和聊城大学东昌学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 梧州学院和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东科技大学和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 丽水学院和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和黄山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和滨州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西大同大学和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院的化学工程与工艺专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安康学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34137 | |
| 2021 | 安康学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 安康学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25622 | |
| 2021 | 安康学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13554 | |
| 2021 | 安康学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 安康学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 安康学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
| 2021 | 安康学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 安康学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 安康学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 34081 | |
| 2021 | 安康学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
| 2021 | 安康学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 安康学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 安康学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 安康学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 195446 | |
| 2021 | 安康学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 安康学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
| 2021 | 安康学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安康学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
| 2021 | 安康学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 安康学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 安康学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
| 2021 | 安康学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 安康学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 安康学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化学 |
| 2021 | 安康学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 23030 | |
| 2021 | 安康学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 113962 | |
| 2021 | 安康学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102221 | |
| 2021 | 安康学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12414 | |
| 2021 | 安康学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 | |
| 2021 | 安康学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 65910 | |
| 2021 | 安康学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 安康学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
| 2021 | 安康学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 84456 | |
| 2021 | 安康学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
| 2021 | 安康学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 | |
| 2021 | 安康学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 | |
| 2021 | 安康学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
| 2021 | 安康学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
| 2021 | 安康学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
| 2021 | 安康学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 安康学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 | |
| 2021 | 安康学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
| 2021 | 安康学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
| 安康学院和池州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和聊城大学东昌学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 梧州学院和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东科技大学和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 丽水学院和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和黄山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和滨州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西大同大学和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院的化学工程与工艺专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安康学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 | |
| 2020 | 安康学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 安康学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
| 2020 | 安康学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33717 | |
| 2020 | 安康学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
| 2020 | 安康学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
| 2020 | 安康学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25095 | |
| 2020 | 安康学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 | |
