安徽理工大学和湖北经济学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于安徽理工大学和湖北经济学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于安徽理工大学和湖北经济学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看安徽理工大学VS湖北经济学院,包括安徽理工大学和湖北经济学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出安徽理工大学和湖北经济学院哪个好。
一、安徽理工大学和湖北经济学院对比哪个好根据2023年最新安徽理工大学和湖北经济学院各自招生办公布的数据,安徽理工大学和湖北经济学院哪个好对比如下:
1、安徽理工大学在北京2022年综合最低分为468分,湖北经济学院在北京2022年综合最低分为480分,从最低录取分数线对比,湖北经济学院已经超过安徽理工大学,分数线排名的角度来说安徽理工大学更好;
2、安徽理工大学院校类型是理工类高校、湖北经济学院院校类型是财经类大学;
3、安徽理工大学和湖北经济学院各自的创办时间对比分别为1945年和2002年;
4、安徽理工大学是在安徽淮南市;湖北经济学院是在湖北武汉市;
5、安徽理工大学隶属关系为省政府、湖北经济学院隶属关系为省政府;
6、安徽理工大学办学层次为本科、湖北经济学院办学层次为本科;
下面是安徽理工大学和湖北经济学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体安徽理工大学和湖北经济学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供安徽理工大学和湖北经济学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
安徽理工大学和湖北经济学院对比分析表| 院校基础信息 | 安徽理工大学 | 湖北经济学院 |
| 综合排名 | 419 | 377 |
| 所属地区 | 安徽淮南市 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1945年 | 2002年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 17 | 16 |
| 专业数 | 85 | 59 |
| 博士点 | 40 | - |
| 硕士点 | 140 | 3 |
| 男生占比 | 55 | 61 |
| 女生占比 | 45 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 化 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 43126 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 104024 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83937 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12741 | |
| 2022 | 安徽理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 化 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 89642 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 和 化 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化和生 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99115 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100847 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 安徽理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41800 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 65015 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+政治 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+选考地理 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
| 2022 | 安徽理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 497 | 46638 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156809 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156809 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 30691 | 不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38457 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53354 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 安徽理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 12110 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 化 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 14268 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
| 2021 | 安徽理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 72894 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+政治 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 78722 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 34825 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82165 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 112912 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 90075 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 91246 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 和 化 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 51772 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 51772 | 物理+化和生 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 化 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+选考地理 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 520 | 108024 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 39831 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 69951 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 124948 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
| 2021 | 安徽理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 164726 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15641 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 484 | 45748 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 65720 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 229133 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53641 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 30377 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11325 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
| 2021 | 安徽理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 不限 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 安徽理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10414 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
| 2020 | 安徽理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 化 |
| 2020 | 安徽理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
| 2020 | 安徽理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 50020 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 31689 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 551 | 100937 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 14781 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 13609 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽理工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 安徽理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 化 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 地 或 物 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 67116 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 物 和 化 |
| 2020 | 安徽理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 71246 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 130750 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 517 | 87730 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 510 | 48570 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 38131 | |
| 2020 | 安徽理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 163580 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 496 | 36726 | |
| 2020 | 安徽理工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 492 | 43634 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 31259 | 不限 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 51863 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 12021 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 30001 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 34909 | |
| 2020 | 安徽理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 26319 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 安徽理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 11752 | |
| 2020 | 安徽理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 安徽理工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87622 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25453 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 546 | 6112 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94979 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14161 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20645 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103352 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 28822 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56849 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91978 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14199 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43874 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60327 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3833 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8378 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131963 |
| 湖北经济学院和赣南医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北经济学院和安徽中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北经济学院的体育经济与管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 湖北经济学院和安徽农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州医科大学和湖北经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 江苏警官学院和湖北经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北经济学院在黑龙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 邵阳学院和湖北经济学院法商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北经济学院的工程管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 牡丹江医学院和湖北经济学院法商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州交通大学和湖北经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 淮阴工学院和湖北经济学院法商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
