辽宁高考历史类511分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于辽宁高考历史类511分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多辽宁的同学问李老师,今年高考历史类511分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考辽宁高考历史511分能上的公办和民办大学名单和列表
一、辽宁高考历史类511分能上什么大学根据辽宁高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道辽宁高考历史511分能上的大学名单具体有三峡大学、河南财经政法大学、沈阳航空航天大学、川北医学院、吉首大学、哈尔滨师范大学、聊城大学、江苏理工学院、哈尔滨商业大学、衡阳师范学院、沈阳师范大学、河北金融学院、长春大学、长江师范学院、上饶师范学院、郑州航空工业管理学院、湘南学院、吉林农业大学、嘉兴南湖学院、河北科技师范学院等。
二、辽宁高考511分历史类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 514 | 10905 | 本科 | 
| 2 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 512 | 11235 | 本科 | 
| 3 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 508 | 11926 | 本科 | 
| 4 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11604 | 本科 | 
| 5 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 521 | 9622 | 本科 | 
| 6 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10731 | 本科 | 
| 7 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10214 | 本科 | 
| 8 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9768 | 本科 | 
| 9 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10134 | 本科 | 
| 10 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10574 | 本科 | 
| 11 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12493 | 本科 | 
| 12 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 12973 | 本科 | 
| 13 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12800 | 本科 | 
| 14 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9783 | 本科 | 
| 15 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 517 | 10338 | 本科 | 
| 16 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11715 | 本科 | 
| 17 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12804 | 本科 | 
| 18 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 512 | 11103 | 本科 | 
| 19 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10150 | 本科 | 
| 20 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 514 | 10753 | 本科 | 
| 21 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12850 | 本科 | 
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10207 | 本科 | 
| 23 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 10072 | 本科 | 
| 24 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 517 | 10354 | 本科 | 
| 25 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 508 | 11795 | 本科 | 
| 26 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9759 | 本科 | 
| 27 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12196 | 本科 | 
| 28 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11580 | 本科 | 
| 29 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 521 | 9632 | 本科 | 
| 30 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10526 | 本科 | 
| 31 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 9952 | 本科 | 
| 32 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10503 | 本科 | 
| 33 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11533 | 本科 | 
| 34 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 508 | 11789 | 本科 | 
| 35 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10729 | 本科 | 
| 36 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12377 | 本科 | 
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 521 | 9712 | 本科 | 
| 38 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 507 | 11970 | 本科 | 
| 39 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11403 | 本科 | 
| 40 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 513 | 11048 | 本科 | 
| 41 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10530 | 本科 | 
| 42 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12710 | 本科 | 
| 43 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12414 | 本科 | 
| 44 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12200 | 本科 | 
| 45 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11670 | 本科 | 
| 46 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12820 | 本科 | 
| 47 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 513 | 11081 | 本科 | 
| 48 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11637 | 本科 | 
| 49 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11310 | 本科 | 
| 50 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11367 | 本科 | 
| 51 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 10035 | 本科 | 
| 52 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 9922 | 本科 | 
| 53 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9849 | 本科 | 
| 54 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11709 | 本科 | 
| 55 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 504 | 12594 | 本科 | 
| 56 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11575 | 本科 | 
| 57 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 10019 | 本科 | 
| 58 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 513 | 11007 | 本科 | 
| 59 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10082 | 本科 | 
| 60 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 504 | 12610 | 本科 | 
| 61 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10627 | 本科 | 
| 62 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12366 | 本科 | 
| 63 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11693 | 本科 | 
| 64 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11512 | 本科 | 
| 65 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12309 | 本科 | 
| 66 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12434 | 本科 | 
| 67 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 13035 | 本科 | 
| 68 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 13031 | 本科 | 
| 69 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11769 | 本科 | 
| 70 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11513 | 本科 | 
| 71 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 507 | 12090 | 本科 | 
| 72 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10560 | 本科 | 
| 73 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12506 | 本科 | 
| 74 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12886 | 本科 | 
| 75 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12294 | 本科 | 
| 76 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12483 | 本科 | 
| 77 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 13032 | 本科 | 
| 78 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11412 | 本科 | 
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 514 | 10905 | 本科 | 
| 2 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 512 | 11235 | 本科 | 
| 3 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 508 | 11926 | 本科 | 
| 4 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11604 | 本科 | 
| 5 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 521 | 9622 | 本科 | 
| 6 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10731 | 本科 | 
| 7 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10214 | 本科 | 
| 8 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9768 | 本科 | 
| 9 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10134 | 本科 | 
| 10 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10574 | 本科 | 
| 11 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12493 | 本科 | 
| 12 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 12973 | 本科 | 
| 13 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12800 | 本科 | 
| 14 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9783 | 本科 | 
| 15 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 517 | 10338 | 本科 | 
| 16 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11715 | 本科 | 
| 17 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12804 | 本科 | 
| 18 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 512 | 11103 | 本科 | 
| 19 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10150 | 本科 | 
| 20 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 514 | 10753 | 本科 | 
| 21 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12850 | 本科 | 
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10207 | 本科 | 
| 23 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 10072 | 本科 | 
| 24 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 517 | 10354 | 本科 | 
| 25 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 508 | 11795 | 本科 | 
| 26 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9759 | 本科 | 
| 27 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12196 | 本科 | 
| 28 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11580 | 本科 | 
| 29 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 521 | 9632 | 本科 | 
| 30 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10526 | 本科 | 
| 31 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 9952 | 本科 | 
| 32 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10503 | 本科 | 
| 33 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11533 | 本科 | 
| 34 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 508 | 11789 | 本科 | 
| 35 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10729 | 本科 | 
| 36 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12377 | 本科 | 
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 521 | 9712 | 本科 | 
| 38 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 507 | 11970 | 本科 | 
| 39 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11403 | 本科 | 
| 40 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 513 | 11048 | 本科 | 
| 41 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10530 | 本科 | 
| 42 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12710 | 本科 | 
| 43 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12414 | 本科 | 
| 44 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12200 | 本科 | 
| 45 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11670 | 本科 | 
| 46 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12820 | 本科 | 
| 47 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 513 | 11081 | 本科 | 
| 48 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11637 | 本科 | 
| 49 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11310 | 本科 | 
| 50 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11367 | 本科 | 
| 51 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 10035 | 本科 | 
| 52 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 9922 | 本科 | 
| 53 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 520 | 9849 | 本科 | 
| 54 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11709 | 本科 | 
| 55 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 504 | 12594 | 本科 | 
| 56 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11575 | 本科 | 
| 57 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 519 | 10019 | 本科 | 
| 58 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 513 | 11007 | 本科 | 
| 59 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 518 | 10082 | 本科 | 
| 60 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 504 | 12610 | 本科 | 
| 61 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 515 | 10627 | 本科 | 
| 62 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12366 | 本科 | 
| 63 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11693 | 本科 | 
| 64 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11512 | 本科 | 
| 65 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12309 | 本科 | 
| 66 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12434 | 本科 | 
| 67 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 13035 | 本科 | 
| 68 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 13031 | 本科 | 
| 69 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 509 | 11769 | 本科 | 
| 70 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 510 | 11513 | 本科 | 
| 71 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 507 | 12090 | 本科 | 
| 72 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 516 | 10560 | 本科 | 
| 73 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12506 | 本科 | 
| 74 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 503 | 12886 | 本科 | 
| 75 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 506 | 12294 | 本科 | 
| 76 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 505 | 12483 | 本科 | 
| 77 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 502 | 13032 | 本科 | 
| 78 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 511 | 11412 | 本科 | 
| 79 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16865 | 本科 | 
| 80 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15800 | 本科 | 
| 81 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16780 | 本科 | 
| 82 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18490 | 本科 | 
| 83 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17761 | 本科 | 
| 84 | 长治医学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16103 | 本科 | 
| 85 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16084 | 本科 | 
| 86 | 滁州学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16611 | 本科 | 
| 87 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16418 | 本科 | 
| 88 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16539 | 本科 | 
| 89 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 507 | 19068 | 本科 | 
| 90 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17621 | 本科 | 
| 91 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16884 | 本科 | 
| 92 | 辽宁警察学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16642 | 本科 | 
| 93 | 南昌师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 17022 | 本科 | 
| 94 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 511 | 18219 | 本科 | 
| 95 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16564 | 本科 | 
| 96 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17609 | 本科 | 
| 97 | 丽水学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16247 | 本科 | 
| 98 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 16953 | 本科 | 
| 99 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 515 | 17194 | 本科 | 
| 100 | 福建江夏学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17500 | 本科 | 
| 101 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16234 | 本科 | 
| 102 | 湖南科技学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15991 | 本科 | 
| 103 | 上饶师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16114 | 本科 | 
| 104 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16592 | 本科 | 
| 105 | 徐州工程学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18617 | 本科 | 
| 106 | 山东管理学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16048 | 本科 | 
| 107 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17852 | 本科 | 
| 108 | 商丘师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16406 | 本科 | 
| 109 | 渭南师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18329 | 本科 | 
| 110 | 内江师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16792 | 本科 | 
| 111 | 琼台师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 515 | 17270 | 本科 | 
| 112 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15865 | 本科 | 
| 113 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17727 | 本科 | 
| 114 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16571 | 本科 | 
| 115 | 湖南工程学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17428 | 本科 | 
| 116 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 515 | 17193 | 本科 | 
| 117 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15799 | 本科 | 
| 118 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17860 | 本科 | 
| 119 | 九江学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16799 | 本科 | 
| 120 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18344 | 本科 | 
| 121 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 502 | 20265 | 本科 | 
| 122 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16804 | 本科 | 
| 123 | 怀化学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 16988 | 本科 | 
| 124 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 515 | 17263 | 本科 | 
| 125 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17440 | 本科 | 
| 126 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18427 | 本科 | 
| 127 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 511 | 18170 | 本科 | 
| 128 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16495 | 本科 | 
| 129 | 周口师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18737 | 本科 | 
| 130 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17796 | 本科 | 
| 131 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16284 | 本科 | 
| 132 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16490 | 本科 | 
| 133 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16265 | 本科 | 
| 134 | 长治学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15825 | 本科 | 
| 135 | 攀枝花学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16234 | 本科 | 
| 136 | 新疆财经大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16102 | 本科 | 
| 137 | 邢台学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17705 | 本科 | 
| 138 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18667 | 本科 | 
| 139 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17501 | 本科 | 
| 140 | 湖南女子学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 17078 | 本科 | 
| 141 | 张家口学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 17023 | 本科 | 
| 142 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 514 | 17553 | 本科 | 
| 143 | 武夷学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16849 | 本科 | 
| 144 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18426 | 本科 | 
| 145 | 长沙医学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 506 | 19398 | 本科 | 
| 146 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16293 | 本科 | 
| 147 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18323 | 本科 | 
| 148 | 菏泽学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15903 | 本科 | 
| 149 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 513 | 17725 | 本科 | 
| 150 | 德州学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15953 | 本科 | 
| 151 | 萍乡学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16591 | 本科 | 
| 152 | 梧州学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 512 | 17923 | 本科 | 
| 153 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16583 | 本科 | 
| 154 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16795 | 本科 | 
| 155 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16766 | 本科 | 
| 156 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 17002 | 本科 | 
| 157 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 515 | 17206 | 本科 | 
| 158 | 商洛学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 518 | 16475 | 本科 | 
| 159 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 17114 | 本科 | 
| 160 | 晋中学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18535 | 本科 | 
| 161 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 521 | 15861 | 本科 | 
| 162 | 玉林师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 512 | 17890 | 本科 | 
| 163 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 520 | 16120 | 本科 | 
| 164 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 502 | 20330 | 专科 | 
| 165 | 三明学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 512 | 17954 | 本科 | 
| 166 | 山东女子学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 512 | 17958 | 本科 | 
| 167 | 河南科技学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 519 | 16411 | 本科 | 
| 168 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 516 | 17144 | 本科 | 
| 169 | 平顶山学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 517 | 16732 | 本科 | 
